Resultats curses infantiles XXVI Edición (2022)
Mini Masculí
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1052 | Rafa Domínguez |
2 | 1066 | Nicola Fernández |
3 | 1043 | Lluc Nyasamo Gubianes |
4 | 1019 | Oriol Sánchez Cancho |
5 | 1045 | Pau Llimargas Raszkiewicz |
6 | 1055 | Nil Lancis Balasch |
7 | 1021 | Biel Pinyol |
8 | 1072 | Nil Rodríguez Peñarroya |
9 | 1037 | Pol Cuenca |
10 | 1157 | Aleix Farré |
11 | 1030 | Diego Morales Blanco |
12 | 1073 | Marc Susín Martorell |
13 | 1070 | David Nuel Guasch |
14 | 1071 | Roger Trulla |
15 | 1078 | Dario Alonso Nocete |
16 | 1156 | Quim Alonso |
17 | 1060 | Gerard Ramos |
18 | 1057 | Pau Crivillers Sánchez |
19 | 1067 | Tomàs Fernández |
20 | 1074 | Martí Rodríguez Peñarroya |
21 | 1058 | Jan Crivillers Sánchez |
Mini Femení
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1064 | Haizea Elorriaga Sánchez |
2 | 1049 | Daniela Mirón Rodríguez |
3 | 1002 | Zaina El Baqqali |
4 | 1036 | Laia Da Silva |
5 | 1076 | Paula Alcaide Rosell |
6 | 1063 | Alexandra García |
7 | 1059 | Tanit Castillo Soto |
8 | 1040 | Ona Lapuente Tomàs |
9 | 1077 | Júlia Bachiller |
10 | 1053 | Vinyet Martín Aguilera |
11 | 1023 | Rosa Admetlla Muñoz |
12 | 1017 | Agnès Alonso |
13 | 1028 | Joana Nonell García |
14 | 1065 | Abril Villano |
15 | 1075 | Vera Peñarroya Villalta |
16 | 1061 | Júlia Navarra |
Benjamí Masculí
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1039 | Jan Lapuente Tomàs |
2 | 1044 | Jan Llimargas Raszkiewicz |
3 | 1006 | Dídac Rodoreda Rejat |
4 | 1048 | Pol Arbesú |
5 | 1041 | Neizan Gómez |
6 | 1068 | Pol Martorell Gubern |
7 | 1035 | Max Pujadas Belmar |
Benjamí Femení
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1031 | Clàudia Costa Bosch |
2 | 1062 | Ona Saurí Ramírez |
3 | 1027 | Gaia Nonell García |
4 | 1069 | Carla Maria Irimus |
5 | 1024 | Júlia Admetlla Liarte |
Aleví Masculí
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1018 | Marcel Samsó Ruiz |
2 | 1050 | Pau Mirón |
3 | 1008 | Martí Montagut Arin |
4 | 1056 | Biel Crivilles Cayuela |
5 | 1025 | Eudald Marsol Manzanas |
6 | 1020 | Gerard Sánchez Cancho |
7 | 1034 | Edgar Pujadas Belmar |
8 | 1007 | Miquel Martín Rocasalbas |
9 | 1046 | Ferran Llimargas Abelló |
10 | 1013 | Oleguer Vilarasa |
Aleví Femení
Classificació | Dorsal | Nom i Cognoms |
---|---|---|
1 | 1015 | Laia Madera Rubio |
2 | 1047 | Núria Llimargas Abelló |
3 | 1012 | Queralt Vila Montmany |
4 | 1032 | Dana Yelpi |
5 | 1011 | Ariadna Cucurella Asensio |
6 | 1014 | Abril De la Torre |
7 | 1001 | Dykra El Baqqali |
8 | 1005 | Berta RodoREDA Rejat |
9 | 1038 | Arlet Lapuente Tomàs |
10 | 1022 | Laia Baset |
11 | 1054 | Queralt Martín Aguilera |
12 | 1010 | Vinyet Rosàs |
13 | 1016 | Rita Alonso |
14 | 1158 | Noar Huertas |
Infantil Masculí
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1009 | Joan Montagut Arin |
2 | 1004 | Rayan El Baqqali |
3 | 1003 | Nil Botey |
4 | 1042 | Elies Nyasamo Gubianes |
5 | 1026 | Aniol Nonell |
7 | 1001 | Dykra El Baqqali |
8 | 1005 | Berta RodoREDA Rejat |
9 | 1038 | Arlet Lapuente Tomàs |
10 | 1022 | Laia Baset |
11 | 1054 | Queralt Martín Aguilera |
12 | 1010 | Vinyet Rosàs |
13 | 1016 | Rita Alonso |
14 | 1158 | Noar Huertas |
Infantil Femení
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1152 | Sara Amazou |
2 | 1154 | Dunia Huertas |
3 | 1151 | Júlia Paredes |
4 | 1153 | Jana Sánchez |
5 | 1150 | Mar Pagglianno |
Cadet Masculí
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1051 | Roger Pinyol |
Cadet Femení
Classificació | Dorsal | Nom i cognoms |
---|---|---|
1 | 1155 | Aya Amazou |