Resultats curses infantiles XXVII Edición (2023)
Mini
Pos | Nom | Cat | Pos Cat |
---|---|---|---|
1 | ANTONIO FORERO | M | 1 |
2 | MARC SUSIN | M | 2 |
3 | POL MARTIN | M | 3 |
4 | ONA LAPUENTE | F | 1 |
5 | FRUS CARBALLO | M | 4 |
6 | BIEL PIÑOL | M | 5 |
7 | ARNAU POUS | M | 6 |
8 | FERRAN COBACHO | M | 7 |
9 | MAXIM MUIÑOZ | M | 8 |
10 | MANEL CABEZA | M | 9 |
11 | JANA ARUMÍ | F | 2 |
12 | MARTI GARCIA | M | 10 |
13 | JANA ARJONA | F | 3 |
14 | EUDALD MORENO | M | 11 |
15 | DANIELA AZUAR | F | 4 |
16 | NURIA GALOBENT | F | 5 |
17 | BERTA DA SILVA | F | 6 |
18 | JAN BEL | M | 12 |
19 | MARC TOST | M | 13 |
20 | PAULA ALCAIDE | F | 7 |
21 | DARIO ALONSO | M | 14 |
22 | BERNAT CABALLERO | M | 15 |
23 | VICTORIA RAMOS | F | 8 |
24 | AEDAN SEIJO | M | 16 |
25 | ALEX IBARS | M | 17 |
26 | CLOE MORENO | F | 9 |
27 | DIEGO MORALES | M | 18 |
28 | TOM MORET | M | 19 |
29 | MATEU DIBITONTO | M | 20 |
30 | DAVID FERNANDEZ | M | 21 |
31 | XENIA DORDAS | F | 10 |
32 | JOANA NONELL | F | 11 |
33 | MARTI RODRIGUEZ | M | 22 |
34 | ALEX MIRALLES | M | 23 |
35 | MARTI PATERNOSTER | M | 24 |
36 | INGRID PINA | F | 12 |
37 | LEO NOVIO | M | 25 |
38 | BRUNA BARRANCO | F | 13 |
39 | HUGO GONZALEZ | M | 26 |
40 | ALEIX VALLS | M | 27 |
41 | IVET VALLS | F | 14 |
42 | TERMA MORENO | F | 15 |
43 | ALICIA FLORES | F | 16 |
44 | MARTI TOST | M | 28 |
Benjamí
Pos | Nom | Cat | Pos Cat |
---|---|---|---|
1 | JAN LAPUENTE | M | 1 |
2 | ARTUR MORENO | M | 2 |
3 | MARCEL GARCIA | M | 3 |
4 | RAFA DOMÍNGUEZ | M | 4 |
5 | GUILLEM PAGES | M | 5 |
6 | NEIZAN GOMEZ | M | 6 |
7 | FERRAN ESCAR | M | 7 |
8 | DENIS MBOUCK | M | 8 |
9 | MIQUEL GARCIA | M | 9 |
10 | MARC GUILLEN | M | 10 |
11 | JOANA ARANDA | F | 1 |
12 | ERIC NOVIO | M | 11 |
13 | NAILA GUILLEN | F | 2 |
14 | LAIA DA SILVA | F | 3 |
15 | ZOE SELVA | F | 4 |
16 | NIL RODRIGUEZ | M | 12 |
17 | AIKER CAMP | M | 13 |
18 | BIEL DEHESA | M | 14 |
19 | LOLA DOMINGUEZ | F | 5 |
20 | NOA NAVARRO | F | 6 |
Aleví
Pos | Nom | Cat | Pos Cat |
---|---|---|---|
1 | MARCEL SAMSO | M | 1 |
2 | IGNASI BOIXAREU | M | 2 |
3 | MARTIN FORERO | M | 3 |
4 | DIDAC RODOREDA | M | 4 |
5 | ALBERT GALOBART | M | 5 |
6 | ALGUER LARA | M | 6 |
7 | NURIA CARRILLO | F | 1 |
8 | ELIA MARTINEZ | F | 2 |
9 | CLAUDIA COSTA | F | 3 |
10 | DANAE YELPI | F | 4 |
11 | ARLET LAPUENTE | F | 5 |
12 | PAULA MORENO | F | 6 |
13 | DANIELA CABALLERO | F | 7 |
14 | JULIA PALMA | F | 8 |
15 | RUBEN CANO | M | 7 |
16 | GAIA NONELL | F | 9 |
17 | ADRIA DEHESA | M | 8 |
18 | ZACK MARTIN | M | 9 |
19 | POL SALA | M | 10 |
Infantil/Cadet
Pos | Nom | Cat | Pos Cat |
---|---|---|---|
1 | GUILLEM CUARTERO | M | 1 |
2 | EUDALD MARSOL | M | 2 |
3 | ALEX GONZALEZ | M cadet | 1 |
4 | JOSEP BOIXAREU | M | 3 |
5 | ANDREU PADRO | M | 4 |
6 | BERTA RODOREDA | F | 1 |
7 | ANIOL NONELL | M | 5 |
8 | ARNAU DEHESA | M | 6 |